| 客 户 | 个人 电脑公司介绍 |
| 介质类型 | 移动硬盘 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 2.硬件数据恢复 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | 三星 |
| 型 号 | HM501II |
| 容 量 | 500G |
| 接口类型 | sata |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 3小时 |
| 故障现象 | 分区无法访问,提示I/0错误 |
| 故障原因 | 大量坏扇区 |
| 数据恢复过程 | 客户有3个分区,3个分区都有坏道,里面主要是相片,其他两个分区和第一分区数据基本一样,工程师直接恢复第一个分区的数据,由于坏道太多,只恢复出大部分数据,没有全部恢复完成。 |
| 数据恢复结果 | 数据85% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
| 服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 | |








