| 客 户 | 某单位 客户要求全称保密 |
| 介质类型 | 笔记本硬盘 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 2.硬件数据恢复 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | 日立 |
| 型 号 | HTS541060G9AT00 |
| 容 量 | 60G |
| 接口类型 | IDE |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 3小时 |
| 故障现象 | 分区丢失 |
| 故障原因 | 原本3个分区,客户后来有格式化重新分了3个区 |
| 数据恢复过程 | 客户自己没有恢复成功,百度问了几家公司,最后决定到我公司恢复,工程师检测以后发现硬盘有大量坏道,不只是丢失分区表那么简单,后来工程师把故障盘镜像完成以后,在来做分区表恢复,数据全部恢复成功。 |
| 数据恢复结果 | 数据100% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
| 服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 | |










