| 云南地区权威数据恢复公司,云南目前唯一一家专注数据恢复技术研究公司 | |||||||
| 保密数据客户可以全程监督,自己或别人没有恢复成功的数据,可以找我们公司或许还有挽救机会! | |||||||
| 数 据 恢 复 报 价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:以下报价仅作参考,实际报价以公司为主 数据恢复价格不是根据数据重要程度,也不是根据数据大小来定,而是根据数据丢失故障而定。在电话里咨询说不清楚丢失情况下,可当面现场检测问题后报价,条件允许下我公司可提供上门现场恢复服务! | |||||||
| 故障分类 | 描述 | 类型 | 价格 | ||||
| 软件故障 | 误删除、误格式化、分区丢失、中病毒 | Windows系统 | 150-300元 | ||||
| 硬件故障 | 检测不到硬盘、硬盘加密、容量不符合,物理坏道,固件坏、扫描出现感叹号! | 台试机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 | 200-500元 | ||||
| (无须开盘) | 注:上述硬件故障若无需开盘操作,按此价格区间 | ||||||
| 其他存储介质 | 误删除、误格式化、提示格式化、不能识别 请插入磁盘驱动器、容量8MB、RAW属性 | SD卡 U盘 CF卡 TF 通过读取flash芯片 | 150元 400元/起 | ||||
| 磁头损坏 | 硬盘异响、磁头老化、电机不转 | 含配件 | 串口SATA,并口IDE | 500-2000元 | |||
| SAS、SCSI、FC | 2000元/起 | ||||||
| (需要开盘) | |||||||
| 磁盘阵列 | RAID0、RAID1、JDOB | Windows系统 | 700元/起 | ||||
| RAID5、RAID6、RAID5 E | Windows系统 | 500元/盘起 | |||||
| 以上RAID级别 | MAC 、LINUX 、UNIX | 1000元/盘起 | |||||
| 光纤硬盘服务器 | RAID控制器非标盘,520,522扇区 | 对应上述服务器报价 | 加600元 | ||||
| 数据库修复 | 表误删除 部分数据记录丢失 数据库文件损坏 无法附加 | 文件不连续 需碎片重组 | ACCESS | 800元/个起 | |||
| SQLSERVER | 800元/个起 | ||||||
| SYBASE、MYsql | 3000元/个起 | ||||||
| ORACLE INFORMIX | 7000元/个起 | ||||||
| 文件修复 | 文件打开乱码,无法显示 | Excel、Word、PPT | 200元/个 | ||||
| 邮件修复 | OUTLOOK,OUTLOOK EXPRESS | 邮件无法正常访问 | 2000元/个起 | ||||
| 硬盘录像机 | 监控视频误删除,格式化,初始化等 | 大华,海康,264格式 | 2000元/部 | ||||
| 其它品牌监控录像机录像视频恢复 | 3000元/部 | ||||||
| 数码摄像机 | 标清MOV、mpg、mpeg,AVI,MP4等普通文件格式 | 500元/部 | |||||
| 高清MOD、MTS、TS、M2T等文件格式 | 800元/部 | ||||||
| 上门服务费 | 服务器 | 上门取盘 | 免费 | ||||
| 上门恢复 | 昆明客户 | 200元 | |||||
| 地州客户(先付款) | 1000元 | ||||||
| 普通介质 | 昆明客户 | 免费 | |||||
| 本价格表最终解释权归 云南数据恢复中心 | |||||||
安全提示: 数据丢失后,切记不要进行任何操作。否则将破坏数据,并增加恢复难度,严重时将造成您的宝贵数据永久性不可恢复。
服务承诺: 免费咨询,免费检测,免费提供3天备份,数据恢复前报价客户确认后开始恢复数据,数据恢复不成功不收费。与客户签定数据恢复保密协议。恢复数据不会对客户硬盘做任何写操作,确保数据安全。
数据恢复专线 15368026693 服务器阵列恢复咨询:13518761358 李工
总部地址:昆明市鼓楼路184号林海3A数码城四楼403室(圆通山后门斜对面)
