| 客 户 | 个人 二次数据恢复 |
| 介质类型 | 台式机硬盘数据恢复 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 2.硬件数据恢复 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | 希捷 |
| 型 号 | ST350032AS |
| 容 量 | 500G |
| 接口类型 | SATA |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 3小时 |
| 故障现象 | 数据可以看到访问就报IO读取错误 |
| 故障原因 | 4个磁头坏了1个头 |
| 数据恢复过程 | 使用公司引进最高端数据恢复产品,使用分头功能把0,1,2号头镜像出来,3号头坏没有进行读取,数据不是非常很重要,客户没有要求换磁头,分头镜像的数据基本可以正常访问。无须换磁头 |
| 数据恢复结果 | 数据98% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
| 服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 | |








