| 客 户 | 个人 贵州客户 通过网络找到 |
| 介质类型 | 移动硬盘 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 2.硬件数据恢复 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | Momenlus 5400.5 希捷 |
| 型 号 | ST9320320AS |
| 容 量 | 320G |
| 接口类型 | SATA |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 1小时 |
| 故障现象 | 打开分区提示是否格式化 |
| 故障原因 | 硬盘分区位置有大量物理坏道 |
| 数据恢复过程 | 工程师通过高级拷贝工具进行数据提取由于坏道太多,和客户沟通后,客户告诉工程师电影都不需要,只要把相片恢复出就可以。相片很顺利恢复完成,相片所在扇区位置没有太多坏道,运气也蛮好!没有让客户从贵州白跑到我们公司。 |
| 数据恢复结果 | 数据100% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
|
服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 |
|








