| 客 户 | 个人 朋友介绍 |
| 介质类型 | DELL笔记本 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 1.软件数据恢复 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | 希捷 |
| 容 量 | 320G |
| 接口类型 | SATA |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 分析5分钟 拷贝数据20分钟 |
| 故障现象 | 5个分区就只有一个C盘 |
| 故障原因 | 客户做系统的时候不小心误操作导致分区丢失,原本5个分区,变成一个C盘大容量 |
| 数据恢复过程 | 通过WINHEX定位分区DBR位置,修改MBR,5分钟数据全部看到请看下图。由于4个盘是主分区,后来把客户数据备份出来,重新分区。 |
| 数据恢复结果 | 数据100% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
|
服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 修复前 ![]() 修复后 ![]() |
|












