| 客 户 | 辉源达钢铁制品有限公司 |
| 介质类型 | U盘 |
| 数 量 | 1块 |
| 故障类型 | 2.硬件数据恢 |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | |
| 品 牌 | 金士顿 |
| 容 量 | 2G |
| 接口类型 | USB |
| 操作系统 | Windows |
| 恢复时间 | 2小时 |
| 故障现象 | 提示是否格式化 |
| 故障原因 | 存储芯片坏,检测发现只有8M容量 |
| 数据恢复过程 | 由于客户急需里面的财务报表,要求加急恢复,工程师通过flash恢复设备修复成功提取U盘存储芯片所有数据. |
| 数据恢复结果 | 数据100% 恢复成功 |
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | |
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | |
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | |
| 服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 | |









