| 客 户 | 昆明迅彩科技有限公司 老客户推荐 | |
| 介质类型 | IBM服务器 X3550 M2 刀片式 | |
| 数 量 | 3块 | |
| 故障类型 | 4.服务器数据恢复 RAID级别5 | |
| 1.软件数据恢复2.硬件数据恢复3.开盘数据恢复4.服务器数据恢复 | ||
| 品 牌 | 希捷 | |
| 型 号 | ST9146803SS | |
| 容 量 | 160G | |
| 接口类型 | SAS 2.5寸 | |
| 操作系统 | Windows 2003 | |
| 恢复时间 | 分析1小时 | |
| 故障现象 | 系统无法启动 | |
| 故障原因 | 一号盘很早掉线,二号盘出现问题,导致系统无法启动 | |
| 数据恢复过程 |
服务器早上出现问题,客户自己没有解决成功,通过老客户介绍到我们公司做恢复,由中国服务器数据恢复专家 李工负责恢复 通过手工分析,快速分析精确判断出RAID的正确参数,请看下图正确参数。通过创建虚拟RAID5平台,把所有数据提取完成,通过vmware虚拟机测试客户三组虚拟机文件可以正常使用,没有任何损坏。免费帮客户重新做了RAID5 今天早上客户打电话过来说 已经正常工,非常感谢。 我公司上门恢复提供安全快速的RAID恢复技术解决方案。 目前我公司对vmware虚拟机恢复没有任何问题,可恢复包括ESX VMFS服务器上某个卷删除,虚拟机失效,VMFS卷损坏,执行了快照还原操作,造成分区为空数据丢失,RAID某块硬盘有坏道或者误操作造成VMDK文件损坏。公司内部VMFS虚拟机软件已经开发完善。RAID智能分析软件也已经完善主要判断非Windows系统起始位置,特殊情况手工分析处理。
|
|
| 数据恢复结果 | 数据100% 恢复成功 | |
| 昆明数据恢复那家公司最专业,当然是我们云南数据恢复中心,专家团队,顶尖的技术,高端的数据恢复设备,专做高难度数据恢复,我们的团队始终一直走在技术的最前沿,现场检测,现场恢复,不成功不收任何费用。更多云南地区数据恢复成功案例,请点击本站成功案例查看,找回丢失的数据是你正确的选择! | ||
| 云南数据恢复中心 昆明数据恢复总部提醒你,请及时备份好自己的重要数据! | ||
| 数据恢复热线:0871-5144867 网址:www.ynraid.com | ||
| 版权声明,未经过允许禁止转载或复制 | ||
| 服务承诺:现场检测,现场恢复,不成功不收费,签定保密协议,不对原盘写入操作 | ||
图一:RAID5阵列参数

图二:RAID5虚拟平台 看到的数据

图三:虚拟机系统正常启动

图四:X3500 M2 刀片试服务器













